会社概要・沿革
OUTLINE
会社概要
名称 | ジャパンメディック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒931-8412 富山県富山市横越168番地 |
創業 | 昭和25年3月 |
代表者 | 代表取締役社長 前田和也 |
資本金 | 3,500万円 |
事業内容 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売 |
売上高 | 30億2900万円(令和5年度) |
従業員数 | 89名 |
取引先銀行 | 北陸銀行、みずほ銀行、高岡信用金庫、日本政策金融公庫 |
主仕入先 | 朝日印刷㈱、キタノ製作㈱、金剛薬品㈱、㈱春陽堂薬房、武内プレス工業㈱、富山スガキ㈱、阪神容器㈱、富士カプセル㈱(五十音順) |
主要販売先 | ㈱浅田飴、㈱大木、佐藤製薬㈱、㈱サンドラッグ、第一三共ヘルスケア㈱、大正製薬㈱、田辺三菱製薬㈱、グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン㈱、久光製薬㈱、ライオン㈱(五十音順) |
業績
決算期 | 57期(2018/2) | 58期(2019/2) | 59期(2020/2) | 60期(2021/2) | 61期(2022/2) |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 2,101 | 2,229 | 2,214 | 2,453 | 2,591 |
経常利益(百万円) | 222 | 288 | 281 | 398 | 322 |
総資産額(百万円) | 3,216 | 3,323 | 3,434 | 3,893 | 4,574 |
自己資本比率(%) | 76.4 | 81.0 | 82.0 | 78.5 | 70.8 |
沿革
昭和25年3月 | 富山市浜黒崎915番地において前田製薬所を創業 |
昭和35年3月 | 株式会社 前田模範堂を設立 |
昭和39年3月 | 富山市堤町に富山連絡所を開設 |
昭和42年4月 | 富山市栄町に富山営業所を開設 |
昭和51年12月 | GMPに基づき工場の増・改築 |
昭和58年3月 | 本社を東京都目黒区目黒本町4丁目17番1号より富山市栄町3丁目2番2号に移転 |
平成7年10月 | 富山市横越168番地に本社、工場、営業所を集約・移転し、株式会社前田模範堂をジャパンメディック株式会社に社名変更 |
平成10年1月 | 第2期工場増設(内服薬棟) |
平成13年6月 | 第3期工場増設(外用薬棟) |
前田康博 代表取締役社長に就任 | |
平成17年10月 | 第4期工場増設(外用薬棟) |
平成29年4月 | 前田和也 代表取締役副社長に就任 |
平成31年4月 | 前田和也 代表取締役社長に就任 |